| ब्रांड नाम: | SKYLINE |
| मॉडल संख्या: | SL-E01 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | Negoitable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10 पीसी / माह |
वीओसी और फॉर्मलाडेहाइड उत्सर्जन के परीक्षण के लिए उच्च तापमान परीक्षण कक्ष कक्ष
अनुप्रयोग
विशेष विवरण
आंतरिक आकार | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
| बाहरी आकार डब्ल्यू * एच * डीसीएम | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
| तापमान सीमा | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 150 डिग्री सेल्सियस (ए: -20 डिग्री सीबी: -40 डिग्री सेल्सियस) | |||||
| आर्द्रता सीमा | 20% ~ 98% आरएच (10% -98% आरएच / 5% ~ 98% आरएच) | |||||
अस्थायी आर्द्रता | ± 0.1 डिग्री सेल्सियस; ± 0.1% आरएच / ± 1.0 डिग्री सेल्सियस; ± 3.0% आरएच विशेष वैकल्पिक स्थिति है। | |||||
तापमान आर्द्रता | ± 1.0 डिग्री सेल्सियस; ± 2.0% आरएच / ± 0.5 डिग्री सेल्सियस; ± 2.0% आरएच | |||||
गर्मी/ठंडा करने का समय | लगभग 5.2 डिग्री सेल्सियस/मिनट;के बारे में1.2 डिग्री सेल्सियस/मिनट(5 ~ 10 डिग्री सेल्सियस/मिनट एक विशेष वैकल्पिक शर्त है) | |||||
| आंतरिक और बाहरी सामग्री | आंतरिक कक्ष के लिए SUS#304 स्टेनलेस स्टील और बाहरी के लिए कार्टन उन्नत कोल्ड प्लेट नैनो पेंट। | |||||
| इन्सुलेशन सामग्री | उच्च अस्थायी, उच्च घनत्व, फॉर्मेट क्लोरीन, एथिल एसिटम फोम इन्सुलेशन सामग्री के प्रतिरोधी | |||||
| शीतलन प्रणाली | एयर कूलिंग / सिंगल सेगमेंट कंप्रेसर (-20 डिग्री सेल्सियस), वायु और पानी डबल सेगमेंट कंप्रेसर | |||||
| सुरक्षा उपकरण | फ्यूज स्विच, कंप्रेसर अधिभार स्विच, सर्द उच्च और निम्न दबाव संरक्षण स्विच, | |||||
| पार्ट्स | खिड़की देखना, 50 मिमी परीक्षण छेद, पीएल आंतरिक बल्ब, विभाजन प्लेट, सूखी और गीली गेंद धुंध; | |||||
| नियंत्रक | TEMI” दक्षिण कोरिया “TEMI” “OYO” जापान का “OYO” ब्रांड वैकल्पिक | |||||
| कंप्रेसर | मूल फ्रांस "टेकुमसेह" ब्रांड | |||||
| शक्ति | 1Φ 220VAC ± 10% 50/60 हर्ट्ज और 3Φ 380VAC ± 10% 50/60 हर्ट्ज | |||||
विशेषताएं