| ब्रांड नाम: | Skyline |
| मॉडल संख्या: | लैब परीक्षण उपकरण |
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| ना।टाइप | डीजेडएस-100 | डीजेडएस-300 | डीजेडएस-600 | डीजेडएस-1000 | डीजेडएस-2000 |
| मैक्सियम लोड (किलो) | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 |
| खिंचाव लंबाई (मिमी) | 560 | 620 | 690 | 620 | 800 |
| संपीड़ित स्थान (मिमी) | 530 | 550 | 620 | 580 | 300 |
| स्तंभों के बीच प्रभावी दूरी (मिमी) | 460 | 495 | 570 | 600 | 850 |
| गोल नमूना (मिमी) का क्लैंपिंग व्यास | 6-22 | 10-32 | 13-40 | 14-45 | 20-80 |
| प्लेट नमूना (मिमी) की क्लैंपिंग मोटाई | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 10-60 |
| प्लेट नमूना (मिमी) की क्लैंपिंग चौड़ाई | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 |
| झुकने परीक्षण (मिमी) में दो सहायक बिंदुओं के बीच की दूरी | 30-450 | 100-320 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| मशीन का आकार (मिमी) | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 950×630×2265 | 980×650×2220 | 1160×1000×2600 |
| कंसोल (मिमी) | 650×150×1100 | ||||
| वजन (किग्रा) | 1500 | 2000 | 2100 | 3300 | |
![]()