| ब्रांड नाम: | Skyline |
| मॉडल संख्या: | SL-FL609 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद में |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 30 इकाई / महीना |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| तापमान नियंत्रण सटीकता | 18 ~ 50°C±0.5°C |
| तापमान संकल्प | ±0.1°C |
| समायोज्य सापेक्ष आर्द्रता | 40 ~ 95% आरएच; ± 2% आरएच |
| वायु प्रवाह | 0.1 ~ 0.8m/s |
| गति | 1 ~ 15r/min |
| कपों की संख्या | 8 एकल परत के लिए एएसटीएम मानक |
| मशीन का आकार | 750 × 720 × 1400 मिमी |
| वजन | 110 किलो |
| विद्युत स्रोत | AC220V 50Hz 3500W |
इसका प्रयोग विभिन्न वस्त्रों, झिल्ली सामग्री और लेपित वस्त्रों के जल वाष्प संचरण दर परीक्षण के लिए किया जाता है।
GB/T 12704, ASTM E 96, JIS L 1099, BS 7209
| समायोज्य तापमान नियंत्रण सटीकता | 18 ~ 50°C±0.5°C |
| तापमान संकल्प | ±0.1°C |
| समायोज्य सापेक्ष आर्द्रता | 40 ~ 95% आरएच; ± 2% आरएच |
| वायु प्रवाह | 0.1 ~ 0.8m/s |
| गति | 1 ~ 15r/min |
| कपों की संख्या | 8 एकल परत के लिए एएसटीएम मानक |
| मशीन का आकार | 750 × 720 × 1400 मिमी |
| वजन | 110 किलो |
| विद्युत स्रोत | AC220V 50Hz 3500W |