| ब्रांड नाम: | SKYLINE |
| मॉडल संख्या: | SL-S29 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | neogitable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 1 यूनिट / महीना |
आईईसी60695-11-3 UL94 क्षैतिज-ऊर्ध्वाधर लौ चैंबर
उत्पाद की जानकारी
क्षैतिज और लंबवत ज्वलनशीलता परीक्षण मशीन
उल 94 लौ कक्ष।क्षैतिज लौ कक्ष, ऊर्ध्वाधर लौ कक्ष
उपभोक्ता विद्युत उपकरणों और उपकरणों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री के ज्वलनशीलता परीक्षण के लिए।आसान देखने के लिए काले इंटीरियर और बड़ी स्लाइडिंग विंडो के साथ स्टेनलेस स्टील का निर्माण।पूरी तरह से समायोज्य नमूना समर्थन और सटीक गैस प्रवाह नियंत्रण शामिल हैं।
तकनीकी पैमानेमैं
| प्रकार | 500W (5V वर्ग) | 50W (एचबी / वी क्लास) |
| परीक्षण लौ | 500W (V-0,V-1,V-2 वर्गीकरण के लिए बर्निंग टेस्ट) | 50W (V-0,V-1,V-2 वर्गीकरण के लिए बर्निंग टेस्ट) |
| बर्नर ट्यूब | आंतरिक व्यास: 9.5 मिमी ± 0.3 मिमी | आंतरिक व्यास: 9.5 मिमी ± 0.3 मिमी, |
| बर्निंग एंगल | 0°,20°,45° | 0°,20°,45° |
| थर्मोकपल | टाइप K (Ni/Cr - Ni/Al) | टाइप K (Ni/Cr - Ni/Al) |
| थर्मोकपल आकार | 0.5 मिमी | 0.5 मिमी |
| मानक कॉपर ब्लॉक | 9 मिमी ± 0.01 मिमी, | 5.5 मिमी ± 0.01 मिमी, |
| तापमान बढ़ने का समय | 100 डिग्री सेल्सियस ± 5 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस ± 3 डिग्री सेल्सियस;54s ± 2s (प्रीसेट) | 100 डिग्री सेल्सियस ± 5 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस ± 3 डिग्री सेल्सियस; |
| गैस का प्रवाह | 965 ± 32 मि.ली./मिनट | 105 ± 10 मि.ली./मिनट |
| गैस की आपूर्ति | मीथेन, न्यूनतम 98% शुद्धता | मीथेन, न्यूनतम 98% शुद्धता |
| पानी स्तंभ | 125 मीटर ± 5 मिमी | 10mm |
| परीक्षण समय | 54±2s | 44±2s |
| लौ ऊंचाई संकेतक | 40 ± 1 मिमी | 20 ± 1 मिमी |
| चैंबर की मात्रा | >0.5m³, काला इंटीरियर | >0.5m³, काला इंटीरियर |
| मानक के अनुरूप | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
परीक्षण मानक
उल 94-2006 आईईसी 60695-11-3 आईईसी 60695-11-4
UL94 क्षैतिज और लंबवत ज्वलनशीलता परीक्षक। पीडीएफ ...![]()
नमूना धारक![]()
नियंत्रण कक्ष