| ब्रांड नाम: | SKYLINE |
| मॉडल संख्या: | SL-E01 |
| मूक: | 1 इकाई |
| कीमत: | Negoitable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10 पीसी / माह |
उपयोग
यह उपकरण विभिन्न पर्यावरण की स्थिति का अनुकरण कर सकता है। यह सामग्री प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है, जैसे गर्मी का प्रतिरोध, शुष्क प्रतिरोध, आर्द्रता का प्रतिरोध और ठंड का प्रतिरोध। यह सामग्री के प्रदर्शन को परिभाषित कर सकते हैं।
प्रोग्राम करने योग्य कॉन्सटेंट तापमान आर्द्रता चैम्बर को विद्युत, विद्युत उपकरण, वाहन, धातु, खाद्य पदार्थों, रसायन शास्त्र के उद्योगों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपयुक्त गर्मी सहनशक्ति, ठंड सहनशक्ति, सूखापन सहनशक्ति, और आर्द्रता सहनशक्ति की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निर्माण सामग्री, सामान, आसंजन टेप, मुद्रण, पैकेजिंग, आदि
मानक
जीबी / टी 2423.22-87 एनबी जीजेबी 1032-90 एमआईएल-एसटीडी -2164 / (ई / सी)
जीबी / टी 2423.4-93 जीबी / टी 2423.34-86 जीजेबी 150.9-86
विशेष विवरण
| आंतरिक आकार डब्ल्यू × एच × डी (सेमी) | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | ||||
| बाहरी आकार डब्ल्यू × एच × डी (सेमी) | 93 × 155 × 95 | 102 × 146 × 116 | 117 × 166 × 91 | 140 × 176 × 101 | 170 × 186 × 111 | ||||
| आंतरिक कक्ष मात्रा (वी) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L | ||||
| तापमान और आर्द्रता नियंत्रण सीमा | ए: -20 ℃ ~ 150 ℃, बी: -40 ℃ ~ 150 ℃, सी: -60 ℃ ~ 150 ℃, डी: -70 ℃ ~ 150 ℃ आरएच 20% -98% | ||||||||
| समारोह | तापमान और आर्द्रता उतार-चढ़ाव | ± 0.5 ℃; ± 2.5% आरएच | |||||||
| तापमान और आर्द्रता विचलन | ± 0.5 ℃ - ± 2 ℃; ± 3% आरएच (> 75% आरएच); ± 5% आरएच (≤75% आरएच) | ||||||||
| नियंत्रक संकल्प | ± 0.3 ℃; ± 2.5% आरएच | ||||||||
| नियंत्रक ब्रांड | कोरिया TEMI880 | ||||||||
ताप समय (आर टी-एच टी) ℃ / मिनट | 100 | 150 | |||||||
| 30 | 40 | ||||||||
ठंड का समय (आर टी-एलटी) ℃ / मिनट | -20 | -40 | -60 | -70 | |||||
| 40 | 50 | 55 | 80 | ||||||
| बिजली की आपूर्ति केडब्ल्यू | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| सामग्री | आंतरिक सामग्री | एसयूएस 304 # स्टील प्लेट | |||||||
| बाहर की सामग्री | एसयूएस 304 # स्टील प्लेट (सतह निपटान) | ||||||||
| थर्मल इन्सुलेशन सामग्री | थर्मोस्टेबिलिटी उच्च घनत्व क्लोरीन फॉर्मिक एसिड फोम इन्सुलेटर सामग्री | ||||||||
विशेषताएं
प्रशीतन प्रणाली