| ब्रांड नाम: | SKYLINE |
| मॉडल संख्या: | SL-S103 |
| मूक: | 1 इकाई |
| कीमत: | Negoitable |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, MoneyGram, टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1 पीसी / माह |
एसएल-एस 103 इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण एएए / एए / सी / डी / 9 वी हैस्ब्रो डमी बैटरी
न्यूनतम आयाम
| आयाम | एएए | ए.ए. | सी | डी | tolerances |
| ए | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| बी | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| सी | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| डी | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| ए | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| एफ | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| जी | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm / -0.00mm |
अधिकतम आयाम
| आयाम | एएए | ए.ए. | सी | डी | tolerances |
| ए | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| बी | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| सी | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| डी | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| ए | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0.00mm / -0.05mm |
| एफ | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0.00mm / -0.05mm |
| जी | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm / -0.00mm |
9वी न्यूनतम / अधिकतम आयाम
| आयाम | ज्यादा से ज्यादा | tolerances | न्यूनतम | tolerances |
| ए | 17.5 | 0.00mm / -0.05mm | 15.5 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| बी | 49.2 | 0.00mm / -0.05mm | 46.5 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| सी | 45.77 | 0.00mm / -0.05mm | 43.3 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| डी | 26.5 | 0.00mm / -0.05mm | 24.6 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
| ए | 12.95 | 0.00mm / -0.05mm | 12.45 | 0.05 मिमी / -0.00mm |
